Thứ hai, 02 Tháng 10 2023
Trang chủ Thông báo Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017

Mạng giáo dục VNedu

Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

Gương sáng thanh niên

Get Adobe Flash player

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay729

Hiện tại: 53 khách 
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017
Chủ nhật, 31 Tháng 7 2016 20:02

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 - 2017

(tạm thời)

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm
TBCM
Học lực Hạnh kiểm Lớp cũ
1 153762462 Nguyễn Thúy An 12A1 07/03/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
2 153762464 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 07/02/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
3 153762466 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 12A1 20/06/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
4 153762468 Lê Thị Thanh Dung 12A1 24/04/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
5 153762470 Nguyễn Nhật Duy 12A1 28/02/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11A1
6 153762472 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12A1 06/07/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
7 153762474 Nguyễn Trần Thế Hiển 12A1 07/09/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
8 153762476 Nguyễn Thị Minh Hoa 12A1 14/08/1999 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
9 153762478 Nguyễn Thị Thanh Hồng 12A1 29/10/1999 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 11A1
10 153762482 Đinh Đăng Khoa 12A1 10/08/1999 Nam 9 Giỏi Tốt 11A1
11 153762484 Lê Nguyễn Yến Khoa 12A1 11/02/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
12 153762488 Nguyễn Hà Diểm My 12A1 13/03/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
13 153762492 Trần Thị Ngọc Ngân 12A1 08/08/1999 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A1
14 153762490 Nguyễn Trúc Ngân 12A1 30/11/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
15 153762494 Trần Như Ngọc 12A1 23/12/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
16 153762496 Huỳnh Phi Nhiên 12A1 06/09/1999 Nam 8.3 Giỏi Tốt 11A1
17 153762500 Nguyễn Ngọc Nữ 12A1 20/12/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
18 153762498 Đinh Thị Ngọc Nữ 12A1 28/06/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
19 153762502 Huỳnh Tấn Phúc 12A1 05/06/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
20 153762504 Trần Thị Phụng 12A1 22/09/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
21 153762506 Nguyễn Ngọc Bích Lan Phương 12A1 05/12/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A1
22 153762508 Trần Kim Phượng 12A1 22/08/1999 Nữ 8.4 Khá Tốt 11A1
23 153762510 Huỳnh Đại Quốc 12A1 10/08/1999 Nam 8.7 Khá Tốt 11A1
24 153762512 Nguyễn Hoàng Sơn 12A1 01/02/1999 Nam 8.9 Giỏi Tốt 11A1
25 153762514 Lâm Phát Tài 12A1 28/06/1999 Nam 9.3 Giỏi Tốt 11A1
26 153762516 Trần Thanh Tài 12A1 24/03/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
27 153762518 Nguyễn Thị Phương Thanh 12A1 11/06/1999 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
28 153762522 Nguyễn Đình Thông 12A1 23/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11A1
29 153762520 Đoàn Nguyễn Hiếu Thơ 12A1 31/07/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A1
30 153762524 Nguyễn Hữu Thuận 12A1 21/09/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A1
31 153762526 Nguyễn Anh Thư 12A1 08/09/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A1
32 153762528 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A1 11/04/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
33 153762530 Trương Thị Diễm Trinh 12A1 09/10/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
34 153762532 Võ Thị Tú Trinh 12A1 22/09/1999 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 11A1
35 153762534 Hồ Thị Xuân Trúc 12A1 12/10/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
36 153762536 Nguyễn Công Vỉnh 12A1 01/10/1999 Nam 9.2 Giỏi Tốt 11A1
37 153762538 Huỳnh Tấn Vũ 12A1 02/01/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
38 153762540 Trần Nguyễn Thúy Vy 12A1 31/01/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
39 153762542 Nguyễn Thị Kim Xuyến 12A1 21/05/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
40 153762544 Nguyễn Thị Hải Yến 12A1 06/09/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
1 153762546 Phạm Trương Hồng Diễm 12A2 14/10/1999 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A2
2 153762548 Phạm Thị Thùy Dương 12A2 10/02/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A2
3 153762550 Nguyễn Thành Đạt 12A2 14/12/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
4 153762552 Phan Văn Giàu 12A2 18/09/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
5 153762554 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12A2 17/01/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
6 153762556 Phạm Thị Ngọc Hân 12A2 21/03/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
7 153762560 Nguyễn Thị Hiền 12A2 20/04/1998 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A2
8 153762558 Lê Thị Thu Hiền 12A2 30/08/1999 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A2
9 153762562 Nguyễn Thị Thúy Hiền 12A2 29/03/1999 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A2
10 153762566 Võ Thị Xuân Huỳnh 12A2 20/06/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A2
11 153762568 Trần Hoàng Khang 12A2 22/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11A2
12 153762570 Võ Tuấn Kiệt 12A2 10/06/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
13 153762572 Chung Lê Mỹ Linh 12A2 19/11/1999 Nữ 8.1 Khá Tốt 11A2
14 153762574 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12A2 15/03/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A2
15 153762576 Trần Thị Trúc Linh 12A2 11/11/1999 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11A2
16 153762578 Nguyễn Hoài Nam 12A2 08/03/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
17 153762580 Nguyễn Minh Ngọc 12A2 29/06/1999 Nữ 8.2 Khá Tốt 11A2
18 153762582 Ngô Phước Nhàn 12A2 30/12/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A2
19 153762586 Hồ Chí Nhân 12A2 26/04/1998 Nam 8.4 Khá Tốt 11A2
20 153762584 Đoàn Nguyễn Hiếu Nhân 12A2 31/07/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
21 153762588 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 12A2 21/01/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A2
22 153762590 Trần Thị Yến Như 12A2 11/10/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
23 153762594 Võ Thuận Phát 12A2 26/08/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
24 153762596 Trần Hoàng Phúc 12A2 26/09/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11A2
25 153762598 Huỳnh Lê Ngọc Phương 12A2 18/08/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A2
26 153762600 Võ Ngọc Quỳnh 12A2 30/07/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A2
27 153762602 Nguyễn Thị Thu Sương 12A2 05/01/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
28 153762604 Trần Tấn Tài 12A2 13/10/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A2
29 153762606 Nguyễn Thị Xuân Thi 12A2 08/03/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
30 153762608 Trương Xuân Thi 12A2 04/11/1999 Nam 8.4 Khá Tốt 11A2
31 153762610 Huỳnh Thị Lâm Thiên 12A2 06/01/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
32 153762612 Nguyễn Duy Thịnh 12A2 17/03/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
33 153762614 Nguyễn Văn Hoài Thương 12A2 24/02/1999 Nam 8.4 Giỏi Tốt 11A2
34 153762616 Lê Thị Cẩm Tiên 12A2 18/03/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
35 153762618 Trần Quang Tiến 12A2 21/05/1999 Nam 8.2 Giỏi Tốt 11A2
36 153762620 Huỳnh Ngọc Trân 12A2 18/12/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A2
37 153762622 Võ Thị Tuyết Trinh 12A2 08/03/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
38 153762624 Nguyễn Quang Vinh 12A2 22/05/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
39 153762626 Nguyễn Võ Tường Vy 12A2 06/01/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
1 153762628 Nguyễn Thị Hồng Biên 12A3 30/10/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11A3
2 153762630 Phạm Kim Chúc 12A3 02/04/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
3 153762632 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12A3 08/06/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
4 153762634 Nguyễn Ngọc Dung 12A3 24/02/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A3
5 153762636 Lê Hữu Khánh Duy 12A3 13/04/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
6 153762638 Đoàn Trúc Duyên 12A3 03/12/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
7 153762640 Nguyễn Huỳnh Khánh Đăng 12A3 11/04/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11A3
8 153762642 Nguyễn Thị Cẩm Giang 12A3 04/06/1999 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
9 153762644 Võ Thanh Hậu 12A3 13/08/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
10 153762648 Phan Ngọc Hiền 12A3 10/05/1999 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
11 153762646 Nguyễn Hoàng Hiếu 12A3 22/11/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
12 153762650 Huỳnh Văn Hoà 12A3 24/09/1998 Nam 8.2 Khá Tốt 11A3
13 153762652 Nguyễn Quốc Huy 12A3 24/05/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A3
14 153762480 Phạm Thị Huyên 12A3 30/03/1999 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A1
15 153762654 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 12A3 15/12/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
16 153762656 Thái Thị Diễm Hương 12A3 24/04/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11A3
17 153762658 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 12A3 28/01/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
18 153762660 Phạm Minh Luân 12A3 04/02/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11A3
19 153762662 Lê Thị Thanh Ngân 12A3 27/01/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
20 153762664 Huỳnh Võ Thúy Ngọc 12A3 26/09/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11A3
21 153762666 Trần Phước Nguyên 12A3 27/03/1999 Nam 7.6 Khá Tốt 11A3
22 153762668 Nguyễn Thị Phượng Nhi 12A3 17/09/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
23 153762670 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A3 05/08/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11A3
24 153762672 Nguyễn Quang Nhựt 12A3 27/08/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
25 153762674 Phạm Thị Kiều Oanh 12A3 01/10/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
26 153762676 Hồ Thanh Phong 12A3 16/03/1999 Nam 8.4 Giỏi Tốt 11A3
27 153762678 Trần Thiện Phúc 12A3 20/03/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
28 153762680 Nguyễn Phú Quí 12A3 24/08/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11A3
29 153762682 Trần Kim Quyên 12A3 16/12/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
30 153762684 Võ Trần Tử Sơn 12A3 08/09/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
31 153762686 Lương Lê Duy Tân 12A3 27/01/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
32 153762688 Nguyễn Đồng Thanh 12A3 07/11/1999 Nữ 8.1 Khá Tốt 11A3
33 153762690 Bùi Nguyễn Quyết Thắng 12A3 29/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
34 153762692 Võ Huỳnh Minh Thông 12A3 22/04/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
35 153762694 Nguyễn Minh Thùy 12A3 18/10/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
36 153762696 Nguyễn Minh Thư 12A3 13/01/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
37 153762698 Nguyễn Thị Trang 12A3 16/03/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A3
38 153762700 Nguyễn Ngọc Trâm 12A3 04/11/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
39 153762702 Nguyễn Ngọc Trân 12A3 13/12/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11A3
40 153762704 Tô Anh Tú 12A3 20/10/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
41 153762706 Nguyễn Thị Thúy Vy 12A3 29/11/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A3
42 153762708 Lê Thị Yến Xuân 12A3 19/01/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
1 153762712 Nguyễn Thị Duy Anh 12CB1 07/11/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB1
2 153762710 Lê Quang Phương Anh 12CB1 24/10/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
3 153762714 Phạm Tuấn Ân 12CB1 06/08/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB1
4 153762716 Ngô Nguyễn Hương Bình 12CB1 26/03/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB1
5 153762718 Nguyễn Hồng Cúc 12CB1 31/07/1999 Nữ 6.6 T.bình T.bình 11CB1
6 153763184 Huỳnh Thị Thu Cúc 12CB1 13/05/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB7
7 153762720 Trần Quang Cường 12CB1 20/12/1999 Nam 5.6 T.bình Khá 11CB1
8 153762724 Trần Ngọc Dịu 12CB1 06/06/1999 Nữ 6.1 T.bình Khá 11CB1
9 153763186 Nguyễn Hữu Duy 12CB1 18/11/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB7
10 153762726 Dương Quốc Đạt 12CB1 20/02/1999 Nam 6 T.bình Khá 11CB1
11 153762728 Nguyễn Hồng Hậu 12CB1 07/09/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB1
12 153762732 Nguyễn Quốc Huy 12CB1 03/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB1
13 153762734 Nguyễn Quang Hưng 12CB1 21/01/1999 Nam 6.1 T.bình Khá 11CB1
14 153762738 Nguyễn Thị Thanh Hương 12CB1 09/02/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11CB1
15 153762736 Đoàn Thị Thùy Hương 12CB1 25/09/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB1
16 153762740 Đỗ Quang Khang 12CB1 14/06/1998 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB1
17 153762742 Nguyễn Thành Khánh 12CB1 25/11/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB1
18 153762744 Lê Trung Kiên 12CB1 28/09/1999 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB1
19 153762746 Lê Thị Thúy Kiều 12CB1 08/01/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
20 153762748 Huỳnh Thị Bảo Linh 12CB1 20/05/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB1
21 153762750 Nguyễn Thanh Long 12CB1 09/03/1999 Nam 6.1 T.bình Khá 11CB1
22 153762752 Dương Thành Lợi 12CB1 16/04/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB1
23 153762754 Trần Công Luận 12CB1 26/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB1
24 153763216 Nguyễn Thị Kim Ngân 12CB1 06/03/1999 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB7
25 153762758 Trần Thị Kim Ngân 12CB1 29/05/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB1
26 153762760 Nguyễn Tấn Ngọc 12CB1 07/06/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB1
27 153762762 Lê Thị Thảo Nguyên 12CB1 15/06/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB1
28 153762766 Nguyễn Hồng Nhân 12CB1 31/03/1999 Nam 6.9 Khá Tốt 11CB1
29 153762768 Nguyễn Hửu Nhân 12CB1 07/03/1999 Nam 7.3 Khá Tốt 11CB1
30 153762770 Phạm Hữu Nhân 12CB1 16/05/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB1
31 153762764 Dương Nhật Nhân 12CB1 22/11/1999 Nam 6.4 T.bình Khá 11CB1
32 153762772 Lê Thị Yến Nhi 12CB1 18/02/1999 Nam 7.2 Khá Tốt 11CB1
33 153762774 Huỳnh Thị Huỳnh Như 12CB1 26/09/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB1
34 153763224 Lê Minh Nhựt 12CB1 07/12/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB7
35 153762776 Trần Minh Nhựt 12CB1 20/10/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB1
36 153762778 Đỗ Nguyễn Như Thảo 12CB1 25/10/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB1
37 153762780 Hồ Duy Thiện 12CB1 05/04/1999 Nam 7.6 T.bình Tốt 11CB1
38 153762782 Hồ Cảnh Thịnh 12CB1 15/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11CB1
39 153762784 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12CB1 22/02/1999 Nữ 5.9 T.bình Tốt 11CB1
40 153762786 Phạm Thị Thùy Trang 12CB1 25/09/1999 Nữ 8.2 Khá Tốt 11CB1
41 153762788 Nguyễn Ngọc Trúc Vi 12CB1 20/06/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
42 153762790 Nguyễn Quang Vinh 12CB1 21/07/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB1
43 153762792 Trần Thị Tường Vy 12CB1 08/03/1999 Nữ 6.6 T.bình Khá 11CB1
1 153762794 Lê Thành Công 12CB2 21/03/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB2
2 153762798 Võ Thị Ngọc Dung 12CB2 07/01/1999 Nữ 6 T.bình Khá 11CB2
3 153763188 Nguyễn Khánh Duy 12CB2 20/04/1999 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB7
4 153762800 Trần Nhật Duy 12CB2 21/01/1999 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB2
5 153762802 Lương Thị Phương Duyên 12CB2 17/08/1999 Nữ 7.5 T.bình Tốt 11CB2
6 153762804 Nguyễn Thị Thảo Em 12CB2 20/10/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB2
7 153762806 Nguyễn Thị Hồng Hân 12CB2 06/05/1999 Nữ 6.5 T.bình Khá 11CB2
8 153762808 Hà Nhựt Huy 12CB2 05/06/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB2
9 153762810 Nguyễn Thanh Huy 12CB2 13/06/1999 Nam 6.2 T.bình Khá 11CB2
10 153762812 Hồ Thị Ngọc Kiều 12CB2 23/11/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB2
11 153762814 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12CB2 06/10/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB2
12 153762816 Trương Thị Thu Lan 12CB2 21/06/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB2
13 153763212 Nguyễn Thị Cẩm Linh 12CB2 16/06/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB7
14 153762824 Trần Lê Trúc Linh 12CB2 06/11/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB2
15 153762820 Nguyễn Việt Linh 12CB2 14/02/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB2
16 153762822 Nguyễn Vũ Linh 12CB2 10/07/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB2
17 153762818 Nguyễn Thị Yến Linh 12CB2 14/09/1999 Nữ 6 T.bình Tốt 11CB2
18 153762826 Nguyễn Thị Huệ Mẫn 12CB2 15/06/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB2
19 153762828 Bùi Dương Nhựt Minh 12CB2 17/10/1999 Nam 6 T.bình T.bình 11CB2
20 153762830 Huỳnh Trung Nghĩa 12CB2 18/12/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB2
21 153762832 Trà Thị Như Ngọc 12CB2 20/06/1999 Nữ 6.2 T.bình Tốt 11CB2
22 153762834 Nguyễn Phạm Thanh Nguyên 12CB2 19/08/1999 Nam 6.7 T.bình Tốt 11CB2
23 153762836 Nguyễn Trung Nhân 12CB2 25/02/1999 Nam 5.6 T.bình T.bình 11CB2
24 153762838 Nguyễn Quốc Nhung 12CB2 20/01/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB2
25 153762840 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12CB2 07/07/1999 Nữ 8 Giỏi Tốt 11CB2
26 153762846 Trương Gia Phúc 12CB2 31/03/1999 Nam 6.3 T.bình Khá 11CB2
27 153762842 Nguyễn Tấn Phúc 12CB2 10/03/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB2
28 153762844 Nguyễn Trọng Phúc 12CB2 14/01/1999 Nam 8 Khá Tốt 11CB2
29 153762848 Nguyễn Văn Quí 12CB2 05/06/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB2
30 153762850 Lê Văn Tâm 12CB2 30/11/1999 Nam 7.3 T.bình Tốt 11CB2
31 153762854 Nguyễn Hồng Thắm 12CB2 20/09/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB2
32 153762852 Huỳnh Trương Hồng Thắm 12CB2 06/07/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB2
33 153762856 Trần Hữu Thắng 12CB2 04/12/1999 Nam 6.9 T.bình Khá 11CB2
34 153762858 Võ Thịnh 12CB2 06/12/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB2
35 153762860 Võ Hòa Thuận 12CB2 29/03/1999 Nam 7 T.bình Khá 11CB2
36 153762862 Ngô Thị Băng Thư 12CB2 12/11/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB2
37 153762864 Trương Trung Tín 12CB2 04/11/1999 Nam 7.4 T.bình Tốt 11CB2
38 153762866 Phạm Thị Huệ Tình 12CB2 06/09/1999 Nữ 6.8 Khá Tốt 11CB2
39 153763246 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12CB2 10/02/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11CB7
40 153762868 Huỳnh Trương Hồng Tươi 12CB2 06/07/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB2
41 153762870 Phạm Thị Hồng Vân 12CB2 05/08/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB2
42 153762872 Hồ Hoàng Thế Vinh 12CB2 14/07/1999 Nam 8.4 Khá Tốt 11CB2
43 153762874 Trần Hạnh Thúy Vy 12CB2 05/03/1999 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB2
1 153762876 Nguyễn Thị Thúy An 12CB3 15/04/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB3
2 153762878 Nguyễn Thị Thu Duyên 12CB3 06/04/1999 Nữ 5.7 T.bình Khá 11CB3
3 153763190 Bùi Văn Dương 12CB3 01/01/1998 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB7
4 153762880 Đinh Thành Đạt 12CB3 29/07/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
5 153762882 Võ Thành Đạt 12CB3 19/03/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB3
6 153762884 Nguyễn Thị Diễm Hà 12CB3 18/11/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB3
7 153762886 Nguyễn Anh Hào 12CB3 25/09/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB3
8 153762890 Đinh Khắc Huy 12CB3 25/08/1999 Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB3
9 153762892 Lâm Thiện Huy 12CB3 09/07/1999 Nam 6.5 T.bình Khá 11CB3
10 153762894 Ngô Võ Thảo Huỳnh 12CB3 01/12/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB3
11 153762896 Đinh Thị Mỹ Hương 12CB3 07/04/1999 Nữ 7 Khá Tốt 11CB3
12 153762898 Trần Thị Cẩm Hường 12CB3 11/08/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB3
13 153762900 Trương Hồng Vĩ Khang 12CB3 14/06/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
14 153762902 Nguyễn Chí Linh 12CB3 22/08/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
15 153762904 Võ Mỹ Linh 12CB3 07/09/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB3
16 153763210 Dương Thị Trúc Linh 12CB3 12/02/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB7
17 153762906 Nguyễn Phú Lộc 12CB3 07/05/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
18 153762908 Cao Huệ Mẫn 12CB3 28/11/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB3
19 153762910 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12CB3 22/02/1999 Nữ 7 Khá Tốt 11CB3
20 153762912 Phan Thị Thu Ngân 12CB3 10/08/1999 Nữ 7 T.bình Tốt 11CB3
21 153762914 Trần Thị Tuyết Ngân 12CB3 17/09/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB3
22 153762916 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12CB3 06/05/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB3
23 153762918 Hồ Hoàng Nhân 12CB3 24/06/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB3
24 153763222 Nguyễn Thị Yến Nhi 12CB3 11/03/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB7
25 153762922 Nguyễn Văn Nhựt 12CB3 11/03/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
26 153762924 Nguyễn Minh Phú 12CB3   Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB3
27 153762926 Phạm Như Quỳnh 12CB3 11/05/1998 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB3
28 153762928 Lê Toàn Hiếu Tâm 12CB3 28/05/1999 Nam 6.7 T.bình Tốt 11CB3
29 153762930 Nguyễn Thị Phương Thảo 12CB3 27/06/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB3
30 153762932 Võ Ngọc Thể 12CB3 04/10/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB3
31 153762934 Nguyễn Thanh Thúy 12CB3 04/11/1998 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB3
32 153762936 Nguyễn Chí Tính 12CB3 06/06/1999 Nam 7.6 Khá Tốt 11CB3
33 153762940 Nguyễn Thị Huyền Trân 12CB3 30/09/1999 Nữ 6.2 T.bình Khá 11CB3
34 153762938 Nguyễn Ngọc Quế Trân 12CB3 25/05/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB3
35 153762942 Nguyễn Mỹ Trinh 12CB3 25/03/1998 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB3
36 153763244 Phan Thị Thảo Trinh 12CB3 11/08/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11CB7
37 153762946 Nguyễn Minh Trung 12CB3 02/09/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB3
38 153763250 Trần Duy Trường 12CB3 19/03/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB7
39 153762948 Nguyễn Nhựt Trường 12CB3 20/03/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
