Thứ năm, 12 Tháng 9 2024
Trang chủ
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2016 - 2017
Chủ nhật, 31 Tháng 7 2016 16:08

DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 11 NĂM HỌC 2016 - 2017

(tạm thời)

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp cũ Ngày sinh Giới tính Điểm
TBCM
Học lực Hạnh kiểm LỚP MỚI
1 152481770 Nguyễn Ngọc Kim Anh 10A1 13/04/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
2 152481766 Lê Phương Anh 10A1 23/08/2000 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A1
3 152481768 Nguyễn Bùi Tuyết Anh 10A1 24/04/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
4 152481772 Đỗ Minh Ánh 10A1 01/11/2000 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A1
5 152481774 Cao Nhựt Duy 10A1 29/06/2000 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
6 152481776 Cao Mỹ Duyên 10A1 29/09/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
7 152481778 Lê Huỳnh Trúc Giang 10A1 19/09/2000 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A1
8 152481780 Nguyễn Trường Giang 10A1 30/06/2000 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A1
9 152481782 Lê Nguyễn Phương Hằng 10A1 27/01/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A1
10 152481784 Nguyễn Thuý Hiền 10A1 07/06/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
11 152481786 Nguyễn Ngọc Hiện 10A1 30/07/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
12 159338970 Trần Quang Hiếu 10A1 03/09/2000 Nam 7.6 T.bình Tốt 11A1
13 152481788 Phạm Trung Hiếu 10A1 02/08/2000 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A1
14 152481790 Nguyễn Thế Hùng 10A1 23/04/2000 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
15 152481792 Nguyễn Trần Khang 10A1 11/01/2000 Nam 9.2 Giỏi Tốt 11A1
16 152481794 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A1 03/12/2000 Nam 9 Giỏi Tốt 11A1
17 152481796 Nguyễn Quang Lập 10A1 01/01/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
18 152481798 Thái Thị Mỹ Linh 10A1 18/05/2000 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 11A1
19 152481800 Đào Kim Ngân 10A1 05/11/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
20 152481808 Võ Thanh Ngân 10A1 09/06/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
21 152481802 Nguyễn Lê Thảo Ngân 10A1 02/11/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
22 152481806 Phan Thu Ngân 10A1 10/06/2000 Nữ 8.4 Khá Tốt 11A1
23 152481810 Đào Phương Nhi 10A1 06/01/2000 Nữ 8.1 Khá T.bình 11A1
24 152481812 Đặng Nguyễn Ý Nhi 10A1 19/04/2000 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
25 152481814 Trần Thị Yến Nhi 10A1 11/01/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A1
26 152481816 Nguyễn Thị Huỳnh Như 10A1 07/01/2000 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 11A1
27 152481818 Nguyễn Thị Oanh 10A1 13/06/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
28 152481822 Lê Minh Quân 10A1 23/06/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
29 152481824 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10A1 18/01/2000 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A1
30 152481826 Đỗ Đoàn Duy Tân 10A1 27/11/2000 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
31 152481828 Nguyễn Thị Lan Thanh 10A1 29/09/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
32 152481830 Lê Đình Ngọc Thảo 10A1 19/05/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
33 152481832 Nguyễn Ngọc Thảo 10A1 12/12/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
34 152481836 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10A1 28/07/2000 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
35 152481834 Đặng Thị Thủy Tiên 10A1 27/04/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
36 152481838 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10A1 09/05/2000 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A1
37 152481840 Phạm Thị Diễm Trinh 10A1 01/02/2000 Nữ 8.4 Khá Tốt 11A1
38 152481842 Trần Thị Cẩm Tú 10A1 16/10/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
39 152481844 Nguyễn Lê Anh Tuấn 10A1 25/04/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
40 152481846 Nguyễn Thị Kim Tuyền 10A1 11/01/2000 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
41 152481848 Nguyễn Thị Thu Vân 10A1 17/11/2000 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A1
1 152481850 Huỳnh Hoàng An 10A2 16/11/2000 Nam 8.3 Khá Tốt 11A2
2 152481854 Nguyễn Kiều Trang Anh 10A2 24/03/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A2
3 152481852 Huỳnh Trọng Anh 10A2 21/04/2000 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A2
4 152481858 Nguyễn Phương Bình 10A2 18/05/2000 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
5 152481860 Nguyễn Minh Chiêu 10A2 24/12/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
6 152481862 Đoàn Phước Duy 10A2 09/09/2000 Nam 8.9 Giỏi Tốt 11A2
7 152507472 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10CB7 10/05/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
8 152481864 Nguyễn Quốc Đại 10A2 13/07/2000 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
9 152481866 Trần Thị An Đình 10A2 24/06/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A2
10 152481868 Trần Ngọc Hân 10A2 11/07/2000 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
11 152481870 Nguyễn Thị Hiền 10A2 19/08/2000 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
12 152481872 Hồ Hoàng Hiệp 10A2 22/10/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
13 152481874 Nguyễn Thị Xuân Huỳnh 10A2 03/12/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
14 152481876 Võ Kinh Kha 10A2 27/08/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
15 152481878 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A2 29/03/2000 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A2
16 152481880 Lê Thị Thúy Kiều 10A2 07/12/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11A2
17 152481882 Huỳnh Lê Thiên Kim 10A2 28/08/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
18 152481884 Nguyễn Thị Ngọc My 10A2 21/12/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A2
19 152481886 Trần Trọng Nghĩa 10A2 05/02/2000 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
20 152481888 Nguyễn Như Ngọc 10A2 17/10/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A2
21 152481890 Nguyễn Trí Nhân 10A2 08/04/2000 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A2
22 152481892 Hà Kiều Oanh 10A2 27/09/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
23 152481896 Trương Ngọc Phát 10A2 28/04/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
24 152481894 Huỳnh Tấn Phát 10A2 05/11/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11A2
25 152481898 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 10A2 09/12/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A2
26 152481900 Nguyễn Văn Quý 10A2 26/11/2000 Nam 8.5 Khá Tốt 11A2
27 152481902 Đầu Hoàng Quyên 10A2 22/03/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A2
28 152481904 Lê Tấn Sang 10A2 01/10/2000 Nam 8.7 Khá Tốt 11A2
29 152481906 Võ Lê Quốc Thái 10A2 02/07/2000 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
30 152481908 Trần Trúc Thanh 10A2 29/03/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
31 152481910 Châu Ngân Thảo 10A2 19/1/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
32 152481914 Võ Ngọc Thảo 10A2 25/04/2000 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
33 152481912 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10A2 01/01/2000 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A2
34 152481916 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10A2 22/03/2000 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
35 152481918 Trần Minh Thiện 10A2 17/07/2000 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
36 152481920 Nguyễn Khắc Anh Thư 10A2 06/05/2000 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
37 152481922 Trần Ngọc Anh Thư 10A2 31/07/2000 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A2
38 152481924 Lê Bảo Toàn 10A2 24/01/2000 Nam 9 Giỏi Tốt 11A2
39 152481926 Nguyễn Phú Toàn 10A2 30/04/2000 Nam 8.9 Giỏi Tốt 11A2
40 152481928 Nguyễn Thị Bích Trâm 10A2 13/05/2000 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
41 152481930 Nguyễn Thị Ngọc Triệu 10A2 20/05/2000 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A2
42 152481932 Võ Hùng Vương 10A2 04/07/2000 Nam 7.9 Khá Tốt 11A2
43 152481934 Lê Thị Như Ý 10A2 22/07/2000 Nữ 8.2 Khá Tốt 11A2
1 152506882 Nguyễn Lê Mỹ Dung 10A3 16/10/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A3
2 152506884 Nguyễn Phương Dung 10A3 10/07/2000 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
3 152506886 Nguyễn Quốc Duy 10A3 06/03/2000 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A3
4 152506888 Võ Thị Thúy Duy 10A3 10/09/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A3
5 152506890 Nguyễn Thị Hạnh 10A3 02/10/2000 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 11A3
6 152506892 Nguyễn Thị Hoa 10A3 18/11/2000 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
7 152506894 Lê Văn Huy 10A3 09/10/2000 Nam 8.3 Giỏi Tốt 11A3
8 152506896 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10A3 17/09/2000 Nữ 7.4 Khá Tốt 11A3
9 152506898 Thái Thị Ngọc Huyền 10A3 27/02/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
10 152506900 Lâm Ngọc Hy 10A3 18/10/2000 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
11 152506902 Huỳnh Nhĩ Khang 10A3 14/03/2000 Nam 8 Khá Tốt 11A3
12 152506904 Trần Hoàng Khôi 10A3 29/08/2000 Nam 7.6 Khá Tốt 11A3
13 152506906 Đặng Thanh Lâm 10A3 13/03/2000 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
14 152506908 Đào Ngọc Linh 10A3 07/12/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A3
15 152506910 Đổ Thùy Linh 10A3 19/03/2000 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
16 152506914 Trần Hồng Minh 10A3 10/06/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
17 152506912 Nguyễn Nhật Minh 10A3 20/03/2000 Nam 8.1 Khá Tốt 11A3
18 152506916 Nguyễn Văn Nam 10A3 24/12/2000 Nam 7.6 Khá Tốt 11A3
19 152506918 Trương Thị Bích Ngân 10A3 30/12/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
20 152506920 Phạm Thị Thanh Ngân 10A3 13/11/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
21 152506922 Nguyễn Trọng Nghĩa 10A3 28/09/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
22 152506924 Võ Trọng Nghĩa 10A3 10/01/2000 Nam 7.5 Khá Tốt 11A3
23 152506926 Đặng Thế Nguyên 10A3 22/06/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
24 152506928 Phạm Nguyễn Trung Nhân 10A3 31/12/2000 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
25 152506930 Nguyễn Thị Xuân Nhi 10A3 17/05/2000 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
26 152506932 Nguyễn Huỳnh Như 10A3 12/08/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
27 152506934 Nguyễn Trọng Phúc 10A3 07/04/2000 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A3
28 153757924 Đoàn Duy Phương 10A3 22/11/2000 Nam 8.1 Khá Tốt 11A3
29 152506936 Nguyễn Ngọc Minh Phương 10A3 09/12/2000 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
30 152506938 Phan Thị Kim Phượng 10A3 15/06/2000 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
31 152506942 Nguyễn Duy Quang 10A3 13/02/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
32 152506940 Lê Minh Quang 10A3 06/04/2000 Nam 8.1 Giỏi Tốt 11A3
33 152506944 Nguyễn Văn Thái 10A3 07/02/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
34 152507594 Trần Thị Thu Thảo 10CB8 01/03/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A3
35 152506946 Trương Công Thịnh 10A3 05/06/2000 Nam 8.2 Giỏi Tốt 11A3
36 152506948 Trần Thị Kim Thoa 10A3 03/04/2000 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 11A3
37 152506950 Trần Thị Thanh Thúy 10A3 14/02/2000 Nữ 8.2 Khá Tốt 11A3
38 152506952 Nguyễn Thị Kiều Tiên 10A3 18/11/2000 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
39 152506954 Võ Thị Mỹ Tiên 10A3 07/07/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
40 152506956 Nguyễn Bảo Toàn 10A3 11/08/2000 Nam 7.4 T.bình Tốt 11A3
41 152506958 Trương Thị Thùy Trang 10A3 03/11/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A3
42 152506960 Võ Nguyễn Quốc Trung 10A3 17/10/2000 Nam 8 Khá Tốt 11A3
43 152506962 Trần Cẩm Tú 10A3 10/02/2000 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 11A3
44 152507538 Nguyễn Thế Vinh 10CB7 29/05/2000 Nam 8 Giỏi Tốt 11A3
45 152506964 Trần Ngọc Như Ý 10A3 15/01/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
1 152507048 Trần Thị Lan Anh 10CB2 13/12/2000 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB1
2 152507050 Trần Gia Bảo 10CB2 02/07/2000 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB1
3 152507052 Trần Thị Ngọc Cầm 10CB2 18/12/2000 Nữ 8.1 Khá Tốt 11CB1
4 152507054 Nguyễn Thị Diễm 10CB2 08/12/2000 Nữ 7.6 T.bình Tốt 11CB1
5 152506970 Hồ Thanh Duy 10CB1 30/03/2000 Nam 6.8 Khá Khá 11CB1
6 152507056 Nguyễn Thanh Duy 10CB2 30/08/2000 Nam 6 T.bình Khá 11CB1
7 152507058 Huỳnh Anh Đức 10CB2 21/05/2000 Nam 7.4 T.bình Tốt 11CB1
8 152507060 Cao Lê Tuyết Hạnh 10CB2 17/08/2000 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11CB1
9 152507062 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 10CB2 28/01/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11CB1
10 152507064 Nguyễn Ngọc Hằng 10CB2 12/08/2000 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB1
11 152507066 Trần Huỳnh Ngọc Hiển 10CB2 11/08/2000 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB1
12 152507068 Nguyễn Quốc Khánh 10CB2 28/05/2000 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB1
13 152507070 Nguyễn Đăng Khoa 10CB2 09/08/2000 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB1
14 152507072 Nguyễn Văn Kiệt 10CB2 15/05/2000 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB1
15 152507074 Nguyễn Thành Tấn Lợi 10CB2 15/02/2000 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB1
16 152507076 Võ Vũ Luân 10CB2 30/04/2000 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB1
17 152507078 Hồ Thị Trà My 10CB2 07/03/2000 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB1
18 152507082 Trần Thị Thanh Ngân 10CB2 01/11/2000 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB1
19 152507080 Nguyễn Thái Nguyệt 10CB2   Nữ 8.2 Khá Tốt 11CB1
20 152507084 Tôn Quí Nhân 10CB2 02/07/2000 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB1
21 152507086 Nguyễn Thị Yến Nhi 10CB2 22/08/2000 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB1
22 152507088 Trần Thị Yến Nhi 10CB2 08/01/2000 Nữ 6.1 T.bình Tốt 11CB1
23 152507092 Trương Minh Nhựt 10CB2 01/01/2000 Nam 7 T.bình Tốt 11CB1
24 152507094 Đặng Thị Kiều Oanh 10CB2 20/06/2000 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB1
25   Trần Tấn Phát Kiến Văn 36526 Nam 6.6 Khá Tốt 11CB1
26 152507096 Lê Thị Hồng Phúc 10CB2 01/03/2000 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB1
27 152507098 Nguyễn Thanh Phương 10CB2 17/03/2000 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB1
28 152507100 Nguyễn Chí Thanh 10CB2 13/02/2000 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB1
29 152507102 Nguyễn Trí Thiện 10CB2 26/08/2000 Nam 7.2 T.bình Tốt 11CB1
30 152507106 Trần Thị Phi Tiên 10CB2 01/10/2000 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
31 152507104 Phạm Thuỷ Tiên 10CB2 03/02/2000 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB1
32 152507108 Ngô Huỳnh Thị Huyền Trang 10CB2 11/09/2000 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB1
33 152507110 Ngô Thị Thùy Trang 10CB2 30/09/2000 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB1
34 152507114 Nguyễn Ngọc Trăm 10CB2 17/10/2000 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11CB1
35 152507112 Ngô Thị Ngọc Trăm 10CB2 27/11/2000 Nữ 6.8 T.bình Tốt 11CB1
36 152507118 Nguyễn Thị Kim Trâm 10CB2 06/12/2000 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11CB1
37 152507116 Nguyễn Thị Trâm 10CB2 24/07/2000 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB1
38 152507120 Trần Thị Diễm Trinh 10CB2 20/11/2000 Nữ 7 T.bình Tốt 11CB1
39 152507122 Đinh Minh Trung 10CB2 30/01/2000 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB1
40 152507124 Võ Quang Trường 10CB2 23/09/2000 Nam 7.5 T.bình Tốt 11CB1
41 152507126 Hồ Thị Kim Tuyền 10CB2 26/01/2000 Nữ 6.1 T.bình Tốt 11CB1
42 152507040 Trương Quốc Việt 10CB1 22/08/2000 Nam 6 T.bình Khá 11CB1
43 152507128 Đào Minh Vũ 10CB2 09/12/2000 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB1
1 152507130 Nguyễn Thị Diệu Ái 10CB3 16/01/2000 Nữ 8.3 Khá Tốt 11CB2
2 152507134 Vỏ Thị Kim Anh 10CB3 12/04/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11CB2
3 152507132 Trần Tuấn Anh 10CB3 04/04/2000 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB2
4 152507138 Nguyễn Chí Bảo 10CB3 06/08/2000 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11CB2
5 152507140 Nguyễn Hà Tiểu Bảo 10CB3 12/10/2000 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB2
6 152507142 Nguyễn Hải Biên 10CB3 14/07/2000 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB2
7 152507144 Nguyễn Thị Mộng Bình 10CB3 05/02/2000 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB2
8 152507148 Nguyễn Trường Chinh 10CB3 23/10/2000 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB2
9 152507150 Nguyễn Thanh Duy 10CB3 04/01/2000 Nam 7.2 T.bình Tốt 11CB2
10 152507152 Nguyễn Tấn Đạt 10CB3 01/10/2000 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB2
11 152507154 Ngô Thị Cẩm Giang 10CB3 31/01/2000 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11CB2
12 152506974 Nguyễn Thị Hằng 10CB1 14/08/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB2
13 152507156 Hồ Xuân Hương 10CB3 14/04/2000 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB2
14 152506986 Đào Anh Khoa 10CB1 17/04/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB2
15 152506988 Nguyễn Đăng Khoa 10CB1 30/07/1999 Nam 5.7 T.bình Khá 11CB2
16 152507160 Huỳnh Minh Khôi 10CB3 16/07/2000 Nam 6.1 T.bình Khá 11CB2
17 152507162 Nguyễn Thị Trúc Linh 10CB3 31/12/2000 Nữ 8.4 Khá Tốt 11CB2
18 152507164 Nguyễn Thị Trúc Linh 10CB3 14/04/2000 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB2
19 152507166 Nguyễn Hoàng Long 10CB3 14/02/2000 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB2
20 152507168 Phan Thị Lý 10CB3 25/12/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11CB2
21 152506994 Lê Thị Kim Ngân 10CB1 06/05/2000 Nữ 6.4 T.bình Khá 11CB2
22 152507180 Nguyễn Thị Kim Ngân 10CB3 13/07/2000 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB2
23 152507172 Phan Bảo Ngọc 10CB3 20/03/2000 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11CB2
24 152507170 Nguyễn Như Ngọc 10CB3 14/11/2000 Nữ 8 Khá Tốt 11CB2
25 152507174 Huỳnh Thị Phương Nhi 10CB3 17/08/2000 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB2
26 152507176 Nguyễn Thị Yến Nhi 10CB3 02/11/2000 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB2
27 152507182 Đỗ Văn Phúc 10CB3 31/01/2000 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB2
28 152507184 Lê Văn Qui 10CB3 23/05/2000 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB2
29 152507186 Nguyễn Thành Sơn 10CB3 09/08/2000 Nam 7.2 T.bình Tốt 11CB2
30 152507188 Hồ Thiện Tâm 10CB3 29/09/1999 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB2
31 152507190 Võ Văn Thanh 10CB3 19/08/2000 Nam 7.8 T.bình Tốt 11CB2
32 152507192 Phạm Minh Thi 10CB3 27/12/2000 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB2
33 152507194 Lê Thị Thía 10CB3 20/04/2000 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11CB2
34 152507196 Lê Thị Hoài Thu 10CB3 04/11/2000 Nữ 7.9 Khá Tốt 11CB2
35 152507198 Phan Thanh Thùy 10CB3 13/03/2000 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB2
36 152507200 Nguyễn Thị Anh Thư 10CB3 31/10/2000 Nữ 8.5 Khá Tốt 11CB2
37 152507202 Huỳnh Trần Duy Tiến 10CB3 15/02/2000 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB2
38 152507024 Trần Trọng Tín 10CB1 01/01/2000 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB2
39 152507204 Trần Thị Quyền Trang 10CB3 08/03/2000 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB2
40 152507206 Phan Minh Tri 10CB3 15/03/2000 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB2
41 152507208 Nguyễn Minh Trí 10CB3 27/09/2000 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB2
42 152507210 Nguyễn Thị Tú Trinh 10CB3 20/05/2000 Nữ 7 T.bình Tốt 11CB2
43 152507212 Lê Thanh Trung 10CB3 10/10/2000 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB2
1 152507214 Nguyễn Ngọc Lan Anh 10CB4 12/05/2000 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB3
2 152506966 Trương Thị Ngọc Ánh 10CB1 02/03/2000 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB3
3 152507216 Lê Công Bình 10CB4 15/04/2000 Nam 7.3 Khá Tốt 11CB3
4 152507218 Lê Thanh Bình 10CB4 16/01/2000 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
5 152507220 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 10CB4 28/11/2000 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB3
6 152507222 Lê Nguyễn Anh Dũng 10CB4 04/02/2000 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB3
7 152507224 Lạc Minh Duy 10CB4 15/08/2000 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB3
8 152507226 Trần Thị Trúc Dư 10CB4 29/08/2000 Nữ 6.9 Khá Tốt 11CB3
9 152507228 Nguyễn Thành Đông 10CB4 31/07/2000 Nam 6.9 Khá Tốt 11CB3
10 152507230 Nguyễn Hoàng Thơ Em 10CB4 14/04/2000 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB3
11 152507232 Bùi Trường Giang 10CB4 08/08/2000 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB3
12   Nguyễn Văn Hậu Kiến Văn 36573 Nam 6.3 TB Tốt 11CB3
13 152507234 Nguyễn Thị Diễm Hồng 10CB4 21/11/2000 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB3
14 152507236 Đinh Phúc Huy 10CB4 09/12/2000 Nam 8.1 Khá Tốt 11CB3
15 152506982 Võ Thái Hưng 10CB1 16/03/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB3
16 152507238 Nguyễn Tuấn Kiệt 10CB4 27/07/2000 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB3
17 152507240 Nguyễn Quốc Công Minh 10CB4   Nam 6.1 T.bình Khá 11CB3
18 152507242 Lương Gia Minh 10CB4 06/12/2000 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB3
19 152507244 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 10CB4 21/12/2000 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11CB3
20 152507248 Nguyễn Thị Kim Ngân 10CB4 07/07/2000 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11CB3
21 152507246 Hồ Thị Thanh Ngân 10CB4 12/04/2000 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB3
22 152507250 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10CB4 16/09/2000 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB3
23 152507252 Hoàng Trọng Nghĩa 10CB4 12/05/2000 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB3
24 152507254 Nguyễn Thị Yến Nhi 10CB4 25/12/2000 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB3
25 152507008 Trần Thị Thu Như 10CB1 18/04/2000 Nữ 6.2 T.bình Khá 11CB3
26 152507256 Cao Hồng Phong 10CB4 15/01/2000 Nam 7 Khá Tốt 11CB3
27 152507258 Lê Quốc Phong 10CB4 07/01/2000 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB3
28 152507260 Võ Thành Phúc 10CB4 29/09/2000 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB3
29 152507262 Đào Thị Yến Phương 10CB4 21/10/2000 Nữ 7.9 Khá Tốt 11CB3
30 152507264 Nguyễn Thanh Rin 10CB4 18/12/2000 Nam 6 T.bình Khá 11CB3
31 152507266 Quảng Ngọc Thuận 10CB4 09/12/2000 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB3
32 152507272 Nguyễn Trí Toàn 10CB4 24/06/2000 Nam 6.8 Khá Tốt 11CB3
33 152507274 Lê Nhật Trường 10CB4 25/01/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB3
34 152507276 Huỳnh Thị Cẩm Tú 10CB4 23/10/2000 Nữ 8.1 Khá Tốt 11CB3
35 152507278 Chung Cảnh Tuấn 10CB4 27/05/2000 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB3
36 152507280 Nguyễn Tiến Ngọc Tuyền 10CB4 03/04/2000 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB3
37 152507284 Phạm Trần Ái Vân 10CB4 13/06/2000 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11CB3
