Thứ năm, 19 Tháng 9 2024
Trang chủ
Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017
Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 15:48

DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017

STT HỌ VÀ TÊN GT NGÀY/THÁNG/NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM THI LỚP GHI CHÚ
1 Phan Ngọc Mai Anh Nữ 19 12 2001 Đồng Tháp 38.50 10A1  
2 Lê Trần Ân Nam 13 5 2001 Đồng Tháp 38.00 10A1  
3 Trần Văn Bảo Nam 07 04 2001 Đồng Tháp 41.00 10A1  
4 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 10 11 2001 Hưng Yên 38.25 10A1  
5 Nguyễn Hữu Duy Nam 30 06 2001 Đồng Tháp 37.75 10A1  
6 Nguyễn Trần Điền Nam 27 10 2001 Đồng Tháp 37.50 10A1  
7 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18 03 2001 Đồng Tháp 42.00 10A1  
8 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 18 04 2001 Đồng Tháp 40.50 10A1  
9 Trần Công Hiếu Nam 04 09 2001 Đồng Tháp 39.75 10A1  
10 Đào Minh Hiếu Nam 06 01 2001 Đồng Tháp 41.75 10A1  
11 Nguyễn Phúc Gia Huy Nam 4 11 2001 Đồng Tháp 37.00 10A1  
12 Trần Lê Cẩm Huyền Nữ 11 05 2001 Đồng Tháp 43.75 10A1  
13 Lê Thanh Huyện Nam 13 08 2001 Đồng Tháp 39.25 10A1  
14 Trần Nguyên Khang Nam 07 02 2001 Đồng Tháp 40.00 10A1  
15 Võ Nguyễn Huỳnh Lan Nữ 26 09 2001 Đồng Tháp 38.00 10A1  
16 Nguyễn Trần Thảo Linh Nữ 18 11 2001 Đồng Tháp 39.00 10A1  
17 Dương Nguyễn Yến Linh Nữ 04 09 2001 Đồng Tháp 38.75 10A1  
18 Nguyễn Văn Luân Nam 21 4 2001 Đồng Tháp 40.75 10A1  
19 Võ Văn Minh Nam 16 01 2001 Đồng Tháp 38.00 10A1  
20 Võ Ngọc Mỹ Nữ 10 09 2001 Đồng Tháp 37.00 10A1  
21 Trần Thiệu Kim Ngân Nữ 07 12 2001 Đồng Tháp 37.25 10A1  
22 Nguyễn Văn Hữu Nghĩa Nam 09 02 2001 Đồng Tháp 40.25 10A1  
23 Võ Thị Ngoan Nữ 03 08 2001 Đồng Tháp 44.50 10A1  
24 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ 19 09 2001 Đồng Tháp 39.00 10A1  
25 Lê Hoàng Mỹ Ngọc Nữ 01 01 2001 Đồng Tháp 39.00 10A1  
26 Trần Tiểu Ngọc Nữ 09 03 2001 Đồng Tháp 41.50 10A1  
27 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 17 09 2001 Đồng Tháp 38.00 10A1  
28 Lê Ngọc Nhi Nữ 26 07 2001 Đồng Tháp 39.50 10A1  
29 Đặng Nguyễn Yến Nhi Nữ 01 11 2001 Đồng Tháp 37.00 10A1  
30 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 02 02 2001 Đồng Tháp 37.25 10A1  
31 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nữ 02 01 2001 Đồng Tháp 40.25 10A1  
32 Võ Thị Ngọc Nữ Nữ 08 01 2001 Đồng Tháp 37.75 10A1  
33 Nguyễn Thanh Thiên Phúc Nam 06 03 2001 Đồng Tháp 37.50 10A1  
34 Trần Hoàng Phương Nam 25 05 2001 Đồng Tháp 40.00 10A1  
35 Nguyễn Thị Yến Thảo Nữ 15 6 2001 Đồng Tháp 37.75 10A1  
36 Hồ Nguyễn Đăng Thi Nam 28 11 2001 Đồng Tháp 38.75 10A1  
37 Nguyễn Thị Thơ Nữ 07 10 2001 Đồng Tháp 43.75 10A1  
38 Trần Thị Thu Thủy Nữ 19 1 2001 Đồng Tháp 41.50 10A1  
39 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 05 10 2001 Đồng Tháp 39.75 10A1  
40 Nguyễn Nhựt Tiền Nam 17 05 2001 Đồng Tháp 38.25 10A1  
41 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 18 02 2001 Đồng Tháp 39.25 10A1  
42 Lê Minh Trung Nam 11 01 2001 Đồng Tháp 39.75 10A1  
43 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 16 06 2001 Đồng Tháp 37.50 10A1  
44 Nguyễn Thị Vàng Nữ 20 3 2001 Đồng Tháp 40.00 10A1  
1 Đỗ Quốc An Nam 01 12 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
2 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 11 01 2001 Đồng Tháp 33.75 10A2  
3 Huỳnh Công Chánh Nam 16 10 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
4 Lê Hoàng Giang Nam 20 08 2001 Đồng Tháp 36.00 10A2  
5 Võ Ngân Giang Nữ 13 04 2001 Đồng Tháp 36.00 10A2  
6 Nguyễn Huỳnh Minh Hiển Nam 07 05 2001 Đồng Tháp 35.75 10A2  
7 Phan Ngọc Hiển Nam 24 10 2001 Đồng Tháp 34.25 10A2  
8 Hồ Văn Hoài Nam 31 3 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 01 12 2001 Đồng Tháp 34.50 10A2  
10 Nguyễn Minh Hửu Nam 10 08 2001 Đồng Tháp 35.25 10A2  
11 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 22 12 2001 Đồng Tháp 36.50 10A2  
12 Võ Văn Linh Nam 12 1 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
13 Đỗ Trà Mi Nữ 8 5 2001 Đồng Tháp 35.75 10A2  
14 Đoàn Hửu Nghĩa Nam 11 11 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
15 Lê Trang Nguyên Nam 13 08 2001 Đồng Tháp 36.25 10A2  
16 Đặng Thị Yến Nhi Nữ 05 03 2001 Đồng Tháp 34.50 10A2  
17 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 07 10 2001 Đồng Tháp 36.75 10A2  
18 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 18 02 2001 Đồng Tháp 34.75 10A2  
19 Đặng Hữu Phúc Nam 01 01 2001 Đồng Tháp 34.50 10A2  
20 Nguyễn Bình Phương Nam 6 1 2001 Đồng Tháp 35.25 10A2  
21 Nguyễn Phát Tài Nam 16 07 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
22 Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 10 11 2000 Đồng Tháp 33.25 10A2  
23 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 15 12 2001 Đồng Tháp 34.25 10A2  
24 Lê Thị Anh Thư Nữ 30 06 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
25 Võ Ngọc Minh Thư Nữ 12 02 2001 Đồng Tháp 35.00 10A2  
26 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 7 10 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
27 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 13 8 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
28 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 28 08 2001 Đồng Tháp 35.25 10A2  
29 Cao Thị Huế Trân Nữ 30 09 2001 Đồng Tháp 36.25 10A2  
30 Lê Minh Trí Nam 18 02 2001 Đồng Tháp 35.75 10A2  
31 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 14 09 2001 Đồng Tháp 33.75 10A2  
32 Trần Việt Trinh Nữ 13 08 2001 Đồng Tháp 36.25 10A2  
33 Bùi Quốc Tuấn Nam 24 12 2001 Đồng Tháp 36.25 10A2  
34 Nguyễn Thị Hồng Tươi Nữ 03 09 2001 Đồng Tháp 36.25 10A2  
35 Trần Cát Tường Nữ 18 11 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
36 Phạm Thị Thúy Uyên Nữ 19 04 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
37 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 21 11 2001 Đồng Tháp 34.25 10A2  
38 Nguyễn Anh Văn Nam 17 8 2001 Đồng Tháp 33.25 10A2  
39 Phạm Thế Văn Nam 19 07 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
40 Nguyễn Thuý Vy Nữ 07 09 2001 Đồng Tháp 33.75 10A2  
41 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 21 03 2001 Đồng Tháp 33.25 10A2  
42 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 13 01 2001 Đồng Tháp 35.50 10A2  
43 Nguyễn Võ Hoàng Yến Nữ 05 12 2001 Đồng Tháp 33.50 10A2  
1 Nguyễn Văn Có Nam 25 06 2001 Đồng Tháp 31.00 10A3  
2 Bùi Thị Thuỳ Dương Nữ 20 05 2001 Đồng Tháp 30.75 10A3  
3 Trần Thanh Hải Nam 15 03 2001 Đồng Tháp 31.75 10A3  
4 Lê Công Hậu Nam 07 11 2001 Đồng Tháp 31.50 10A3  
5 Lê Trung Hậu Nam 20 01 2001 Đồng Tháp 31.00 10A3  
6 Lê Phi Hiếu Nam 18 05 2001 Đồng Tháp 31.50 10A3  
7 Lâm Khánh Huyền Nữ 15 05 2001 Thanh Hóa 29.75 10A3  
8 Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ 14 08 2000 Đồng Tháp 30.50 10A3  
9 Bùi Thị Cẩm Liên Nữ 8 12 2001 Đồng Tháp 30.50 10A3  
10 Trần Hồng Lĩnh Nam 16 8 2001 Đồng Tháp 30.00 10A3  
11 Đinh Thị Tuyết Mai Nữ 31 08 2001 Đồng Tháp 32.25 10A3  
12 Trần Lê Tuấn Minh Nam 22 6 2001 Đồng Tháp 32.50 10A3  
13 Nguyễn Hoài Nam Nam 18 03 2001 Đồng Tháp 32.75 10A3  
14 Đinh Hữu Nghĩa Nam 26 8 2001 Đồng Tháp 32.00 10A3  
15 Hồ Thị Bé Ngoan Nữ 7 11 2001 Đồng Tháp 32.00 10A3  
16 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 09 09 2001 Đồng Tháp 30.75 10A3  
17 Nguyễn Thành Nhân Nam 22 03 2001 Đồng Tháp 33.00 10A3  
18 Phạm Trọng Nhân Nam 19 03 2001 Đồng Tháp 31.75 10A3  
19 Phan ĐặngThảo Nhi Nữ 25 09 2001 Đồng Tháp 30.50 10A3  
20 Trần Huỳnh Nhi Nữ 2 11 2001 Đồng Tháp 30.00 10A3  
21 Nguyễn Thị Nhã Nhi Nữ 01 12 2001 Đồng Tháp 31.25 10A3  
22 Võ Thảo Nhi Nữ 21 04 2001 Đồng Tháp 32.50 10A3  
23 Lê Thị Yến Nhi Nữ 19 10 2001 Đồng Tháp 31.75 10A3  
24 Đỗ Lê Thúy Oanh Nữ 05 04 2001 Đồng Tháp 29.50 10A3  
25 Huỳnh Hữu Phúc Nam 21 10 2001 Đồng Tháp 30.75 10A3  
26 Nguyễn Văn Quang Nam 12 07 2001 Thanh Hóa 32.75 10A3  
27 Nguyễn Hoàng Quân Nam 02 08 2001 Đồng Tháp 32.00 10A3  
28 Mai Khắc Tâm Nam 18 03 2000 Trà Vinh 32.75 10A3  
29 Nguyễn Thị Kiều Thanh Nữ 06 09 2001 Đồng Tháp 29.50 10A3  
30 Nguyễn Công Thành Nam 15 10 2001 Đồng Tháp 32.00 10A3  
31 Bùi Ánh Thư Nữ 01 11 2001 Đồng Tháp 30.50 10A3  
32 Nguyễn Minh Thư Nữ 20 06 2001 Đồng Tháp 30.50 10A3  
33 Trần Thị Minh Thư Nữ 17 5 2001 Đồng Tháp 31.50 10A3  
34 Nguyễn Kim Tiên Nữ 13 05 2001 Đồng Tháp 30.50 10A3  
35 Trần Thị Kim Tiền Nữ 24 12 2001 Đồng Tháp 30.25 10A3  
36 Hà Văn Tình Nam 17 3 2001 Đồng Tháp 32.25 10A3  
37 Lương Vĩ Trâm Nữ 20 11 2001 Đồng Tháp 33.00 10A3  
38 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 17 09 2001 Đồng Tháp 32.25 10A3  
39 Nguyễn Xuân Trường Nam 23 11 2001 Đồng Tháp 32.25 10A3  
40 Nguyễn Thái Vinh Nam 10 07 2001 Đồng Tháp 30.75 10A3  
41 Nguyễn Đông Vô Nam 04 11 2001 Đồng Tháp 32.50 10A3  
42 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 17 05 2001 Đồng Tháp 33.00 10A3  
43 Lê Thị Như Ý Nữ 2 2 2001 Đồng Tháp 31.50 10A3  
44 Nguyễn Trần Hải Yến Nữ 28 01 2001 Đồng Tháp 29.50 10A3  
1 Lê Đặng Đức Anh Nam 14 02 2001 Đồng Tháp 9.00 10CB1  
2 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15 08 2001 Đồng Tháp 11.50 10CB1  
3 Huỳnh Thị Việt Ân Nữ 01 07 2001 Đồng Tháp 26.50 10CB1  
4 Bùi Thị Ngọc Bích Nữ 13 09 2001 Đồng Tháp 16.50 10CB1  
5 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 7 10 2001 Đồng Tháp 28.50 10CB1  
6 Trần Hoàng Duy Nam 22 02 2001 Đồng Tháp 14.25 10CB1  
7 Nguyễn Trọng Đức Nam 05 04 2001 Đồng Tháp 18.50 10CB1  
8 Nguyễn Thị Tuyền Giang Nữ 15 02 2001 Đồng Tháp 21.00 10CB1  
9 Đỗ Thái Ánh Gương Nữ 16 10 2001 Đồng Tháp 24.75 10CB1  
10 Phạm Minh Trường Hải Nam 17 09 2001 Đồng Tháp 14.75 10CB1  
11 Nguyễn Thanh Hào Nam 09 10 2001 Bến Tre 20.00 10CB1  
12 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 13 11 2001 Đồng Tháp 27.25 10CB1  
13 Lạc Ánh Hồng Nữ 28 03 2001 Đồng Tháp 26.00 10CB1  
14 Lê Khắc Huy Nam 11 08 2000 Đồng Tháp 19.50 10CB1  
15 Nguyễn Thị Kim Huyên Nữ 27 08 2001 Đồng Tháp 23.75 10CB1  
16 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 04 08 2001 Đồng Tháp 22.00 10CB1  
17 Lê Tuấn Kiệt Nam 20 08 2001 Đồng Tháp 12.25 10CB1  
18 Võ Thành Lâm Nam 03 12 2001 Đồng Tháp 14.00 10CB1  
19 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 18 01 2001 Đồng Tháp 19.00 10CB1  
20 Nguyễn Yến Linh Nữ 14 07 2001 Đồng Tháp 18.00 10CB1  
21 Phạm Thị Diệu Mỷ Nữ 19 10 2001 Đồng Tháp 28.25 10CB1  
22 Huỳnh Thị Thanh Ngân Nữ 06 09 2001 Đồng Tháp 17.50 10CB1  
23 Đặng Nguyễn Đăng Nguyên Nam 17 04 2001 Đồng Tháp 21.00 10CB1  
24 Nguyễn Quốc Nguyên Nam 12 06 2001 Đồng Tháp 22.50 10CB1  
25 Bùi Thanh Nhã Nam 05 03 2001 Đồng Tháp 15.00 10CB1  
26 Nguyễn Thị Thanh Nhi Nữ 20 07 2001 Đồng Tháp 15.50 10CB1  
27 Ngô Thanh Tài Nam 24 11 2001 Đồng Tháp 17.00 10CB1  
28 Võ Duy Tân Nam 04 01 2001 Đồng Tháp 20.25 10CB1  
29 Trần Thị Ngọc Thanh Nữ 03 02 2001 Đồng Tháp 29.25 10CB1  
30 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 28 01 2001 Đồng Tháp 28.00 10CB1  
31 Trần Thị Ngọc Thể Nữ 03 11 2001 Đồng Tháp 10.00 10CB1  
32 Hồ Minh Thống Nam 20 01 2001 Đồng Tháp 25.50 10CB1  
33 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ 08 01 2001 Đồng Tháp 21.50 10CB1  
34 Lê Đào Minh Thương Nam 02 09 2001 Đồng Tháp 23.50 10CB1  
35 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 23 10 2001 Đồng Tháp 13.50 10CB1  
36 Nguyễn Trung Tín Nam 21 01 2001 Đồng Tháp 13.00 10CB1  
37 Võ Thị Ngọc Trâm Nữ 11 05 2001 Đồng Nai 23.00 10CB1  
38 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 17 12 2001 Đồng Tháp 7.75 10CB1  
39 Võ Minh Trí Nam 08 01 2001 Đồng Tháp 16.00 10CB1  
40 Lê Văn Trường Nam 11 03 2001 Đồng Tháp 24.25 10CB1  
41 Hồ Trung Vĩnh Nam 28 01 2000     10CB1 (10CB1)
42 Nguyễn Trung Vĩnh Nam 14 03 2001 Đồng Tháp 17.75 10CB1  
1 Đặng Trung Bửu Nam 18 08 2001 Đồng Tháp 9.00 10CB2  
2 Lê Duy Danh Nam 11 05 2001 Tiền Giang 17.25 10CB2  
3 Lê Nguyễn Hoàng Duy Nam 17 07 2001 Đồng Tháp 28.50 10CB2  
4 Huỳnh Thanh Duy Nam 22 03 2001 Đồng Tháp 23.00 10CB2  
5 Trần Thị Thảo Duyên Nữ 25 03 2001 Đồng Tháp 27.25 10CB2  
6 Nguyễn Thị Cẩm Hà Nữ 06 02 2001 Đồng Tháp 19.50 10CB2  
7 Nguyễn Công Hoài Hận Nam 01 12 2001 Đồng Tháp 24.25 10CB2  
8 Lê Phúc Hậu Nam 15 5 2000 TPHCM 25.00 10CB2  
9 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nữ 1 5 2001 Đồng Tháp 24.75 10CB2  
10 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ 11 01 2001 Đồng Tháp 27.75 10CB2  
11 Nguyễn Minh Khang Nam 11 04 2001 Đồng Tháp 13.75 10CB2  
12 Thái Quốc Kiệt Nam 12 04 2001 Đồng Tháp 20.25 10CB2  
13 Tống Thị Cẩm Linh Nữ 09 02 2001 Đồng Tháp 13.50 10CB2  
14 Huỳnh Mỹ Linh Nữ 12 11 2001 Đồng Tháp 19.75 10CB2  
15 Nguyễn Quang Linh Nam 16 08 1999 Đồng Tháp 10.00 10CB2  
16 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 11 12 2001 Đồng Tháp 19.00 10CB2  
17 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10 11 2001 Đồng Tháp 16.00 10CB2  
18 Trần Thị Cẩm Ly Nữ 26 11 2001 Đồng Tháp 15.00 10CB2  
19 Nguyễn Phương Minh Nữ 04 01 2001 Đồng Tháp 17.75 10CB2  
20 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 05 09 2001 Đồng Tháp 11.50 10CB2  
21 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 05 06 2001 Đồng Tháp 20.75 10CB2  
22 Võ Thị Hồng Ngọc Nữ 15 10 2001 Đồng Tháp 22.00 10CB2  
23 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 25 04 2001 Đồng Tháp 12.00 10CB2  
24 Nguyễn Kim Nhạn Nữ 20 08 2001 Đồng Tháp 18.00 10CB2  
25 Lê Thị Đức Nhi Nữ 30 05 2001 Đồng Tháp 16.50 10CB2  
26 Đinh Thị Nhi Nữ   10 2001 Đồng Tháp 14.25 10CB2  
27 Bùi Huỳnh Uyển Nhi Nữ 20 11 2001 Đồng Tháp 15.50 10CB2  
28 Nguyễn Hoàng Phi Nam 01 08 2001 Đồng Tháp 18.50 10CB2  
29 Nguyễn Trọng Phú Nam 03 01 2001 Đồng Tháp 24.25 10CB2  
30 Đinh Minh Phụng Nam 28 08 2001 Đồng Tháp 21.00 10CB2  
31 Trần Chí Thành Nam 28 06 2001 Đồng Tháp 13.00 10CB2  
32 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 27 09 2000 Đồng Tháp 14.75 10CB2  
33 Nghiêm Hữu Thắng Nam 21 01 2001 Đồng Tháp 26.25 10CB2  
34 Huỳnh Thị Cẩm Thu Nữ 04 04 2001 Đồng Tháp 23.50 10CB2  
35 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 17 07 2001 Đồng Tháp 26.00 10CB2  
36 Hồ Thị Kim Tiền Nữ 07 08 2001 Đồng Tháp 28.25 10CB2  
37 Nguyễn Thị Quế Trân Nữ 30 06 2001 Đồng Tháp 7.75 10CB2  
38 Lê Thị Diễm Trinh Nữ 26 3 2001 Đồng Tháp 25.50 10CB2  
39 Nguyễn Thị Mỹ Lan Trinh Nữ 01 12 2001 Đồng Tháp 22.50 10CB2  
40 Dương Khánh Trọng Nam 17 08 2001 Đồng Tháp 17.00 10CB2  
41 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 01 05 2001 Đồng Tháp 29.25 10CB2  
42 Nguyễn Ngọc Xuyến Nữ 18 08 2000 Đồng Tháp 21.50 10CB2  
1 Trần Nhân Ái Nam 21 1 2001 Đồng Tháp 14.50 10CB3 Chuyển đến
2 Nguyễn Thị Phượng Bào Nữ 26 07 2001 Đồng Tháp 17.50 10CB3  
3 Dương Hoàng Bảo Nam 11 05 2001 Đồng Tháp 22.75 10CB3  
4 Nguyễn Quốc Bảo Nam 03 08 2000 Đồng Tháp 19.50 10CB3  
5 Trần Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 12 10 2001 Đồng Tháp 15.25 10CB3  
6 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 28 02 2001 Đồng Tháp 24.25 10CB3  
7 Nguyễn Hữu Đức Nam 08 09 2001 Đồng Tháp 16.50 10CB3  
8 Phạm Minh Đức Nam 14 03 2001 Đồng Tháp 28.00 10CB3  
9 Nguyễn Chí Hiếu Nam 04 02 2001 Đồng Tháp 20.75 10CB3  
10 Phan Thị  Hồng Hoa Nữ 24 09 2001 Đồng Tháp 27.75 10CB3  
11 Trần Hà Nhựt Huy Nam 7 6 2001 Tiền Giang 26.00 10CB3  
12 Huỳnh Minh Khánh Nam 08 08 2001 Đồng Tháp 22.50 10CB3  
13 Nguyễn Thị Mỷ Linh Nữ 11 05 2001 Đồng Tháp 14.25 10CB3  
14 Bùi Nguyễn Ngọc Lợi Nữ 01 12 2001 Đồng Tháp 28.50 10CB3  
15 Lý Kim Ngân Nữ 17 08 2001 Đồng Tháp 17.00 10CB3  
16 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 22 04 2001 Đồng Tháp 13.50 10CB3  
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 31 05 2001 Đồng Tháp 24.75 10CB3  
18 Trương Thị Ly Ngọc Nữ 15 06 2001 Đồng Tháp 25.25 10CB3  
19 Nguyễn Trung Nguyên Nam 22 08 2001 Đồng Tháp 17.25 10CB3  
20 Nguyễn Trọng Nhân Nam 25 10 2001 Đồng Tháp 24.00 10CB3  
21 Nguyễn Thị Thảo Như Nữ 06 07 2001 Đồng Tháp 22.00 10CB3  
22 Lê Bình Phong Nam 06 03 2000 Đồng Tháp 12.00 10CB3  
23 Nguyễn Lê Hưng Phú Nam 04 02 2001 Đồng Tháp 18.50 10CB3  
24 Trần Cao Trúc Phương Nữ 22 06 2001 Đồng Tháp 14.75 10CB3  
25 Hồ Thị Kim Phượng Nữ 01 11 2001 Đồng Tháp 19.75 10CB3  
26 Phan Bảo Quyên Nữ 23 01 2001 Đồng Tháp 16.00 10CB3  
27 Nguyễn Minh Quyền Nam 01 01 2001 Đồng Tháp 7.50 10CB3  
28 Văn Thanh Sang Nam 23 06 2001 Đồng Tháp 13.00 10CB3  
29 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 03 10 2001 Đồng Tháp 21.25 10CB3  
30 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 02 10 2001 Đồng Tháp 26.25 10CB3  
31 Nguyễn Minh Thuận Nam 11 03 2001 Đồng Tháp 21.00 10CB3  
32 Đặng Văn Thuận Nam 15 10 2001 Đồng Tháp 20.25 10CB3  
33 Phạm Thị Minh Thư Nữ 16 06 2001 Đồng Tháp 29.25 10CB3  
34 Trần Trung Tín Nam 05 11 2001 Đồng Tháp 11.25 10CB3  
35 Phan Thị Bảo Trang Nữ 20 04 2001 Đồng Tháp 18.00 10CB3  
36 Võ Thị Mai Trâm Nữ 16 02 2001 Đồng Tháp 13.75 10CB3  
37 Bùi Thị Huyền Trân Nữ 25 11 2001 Đồng Tháp 10.00 10CB3  
38 Lê Quốc Trí Nam 26 06 2001 Đồng Tháp 27.00 10CB3  
39 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 07 05 2001 Đồng Tháp 9.00 10CB3  
40 Nguyễn Thanh Thùy Vân Nữ 20 04 2001 Đồng Tháp 19.00 10CB3  
41 Trương Hoàng Yến Nữ 02 05 2001 Đồng Tháp 23.50 10CB3  
42 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 31 05 2001 Đồng Tháp 14.75 10CB3  
1 Nguyễn Thế Bảo Nam 18 03 2001 Đồng Tháp 28.00 10CB4  
2 Lê Hữu Danh Nam 04 08 2001 Đồng Tháp 19.75 10CB4  
3 Nguyễn Ngọc Duy Nam 13 04 2001 Đồng Tháp 12.75 10CB4  
4 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 20 05 2001 Đồng Tháp 25.75 10CB4  
5 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 07 10 2001 Đồng Tháp 24.50 10CB4  
6 Ngô Anh Hào Nam 07 01 2001 Đồng Tháp 14.75 10CB4  
7 Phạm Anh Hào Nam 25 11 2001 Đồng Tháp 28.75 10CB4  
8 Cao Trung Hiếu Nam 16 06 2001 Đồng Tháp 15.75 10CB4  
9 Trần Trung Hiếu Nam 01 09 2001 TPHCM 7.25 10CB4 Chuyển đến
10 Nguyễn Quốc Huy Nam 27 01 2001 Đồng Tháp 16.50 10CB4  
11 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 09 02 2001 Đồng Tháp 9.00 10CB4  
12 Nguyễn Minh Khang Nam 21 01 2001 Đồng Tháp 26.25 10CB4  
13 Trần Anh Khoa Nam 15 07 2001 Đồng Tháp 25.00 10CB4  
14 Trần Hữu Kiên Nam 27 02 2001 Đồng Tháp 11.25 10CB4  
15 Nguyễn Gia Kiện Nam 23 08 2001 Đồng Tháp 17.25 10CB4  
16 Lê Thị Thu Lan Nữ 09 07 2001 Đồng Tháp 13.75 10CB4  
17 Phạm Thị Thùy Liên Nữ 16 04 2001 Đồng Tháp 14.50 10CB4  
18 Trần Vũ Luân Nam 28 01 2001 Đồng Tháp 17.50 10CB4  
19 Đỗ Kim Ngân Nữ 23 02 2001 Đồng Tháp 23.50 10CB4  
20 Nguyễn Thành Nguyên Nam 05 07 2000 Đồng Tháp 19.25 10CB4  
21 Nguyễn Trí Nguyên Nam 03 10 2001 Đồng Tháp 18.25 10CB4  
22 Nguyễn Thành Phong Nam 22 04 2001 Đồng Tháp 17.00 10CB4  
23 Huỳnh Văn Phúc Nam 22 03 2001 Đồng Tháp 14.25 10CB4  
24 Nguyễn Thị Hồng Phụng Nữ 27 07 2000 Đồng Tháp 20.50 10CB4  
25 Nguyễn Thu Phương Nữ 05 08 2001 Đồng Tháp 22.25 10CB4  
26 Lê Công Tâm Nam 26 08 2001 Đồng Tháp 15.25 10CB4  
27 Huỳnh Quốc Thái Nam 28 06 2001 Đồng Tháp 23.75 10CB4  
28 Nguyễn Thị Thúy Thanh Nữ 20 03 2001 Đồng Tháp 20.25 10CB4  
29 Ngô Phương Thành Nam 29 12 2001 Đồng Tháp 23.25 10CB4  
30 Nguyễn Chiến Thắng Nam 03 11 2001 Đồng Tháp 18.00 10CB4  
31 Nguyễn Văn Thắng Nam 14 04 2001 Đồng Tháp 12.00 10CB4  
32 Phạm Nguyễn Minh Thông Nam 02 07 2000 Đồng Tháp 13.25 10CB4  
33 Đỗ Kim Thư Nữ 23 02 2001 Đồng Tháp 9.75 10CB4  
34 Nguyễn Thị Tím Nữ 10 04 2001 Đồng Tháp 27.00 10CB4  
35 Đoàn Văn Tốt Nam 04 07 2001 Đồng Tháp 22.00 10CB4  
36 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 03 04 2001 Đồng Tháp 27.75 10CB4  
37 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 30 06 2000 Đồng Tháp 21.00 10CB4  
38 Huỳnh Thị Mộng Trinh Nữ 28 06 2001 Đồng Tháp 24.25 10CB4  
